Model | Casing Size | Ring bit Diameter | Applicable Hammer | ||||||
OD | ID | T | OD | ID | T | OD | OD | ||
MM | INCH | MM | INCH | ||||||
TDS90 | 114.3 | 101.6 | 6.4 | 4.500 | 4.000 | 0.250 | 121 | 4.76 | TG35 |
TDS115 | 141.3 | 128.1 | 6.6 | 5.563 | 5.043 | 0.260 | 148 | 5.83 | TG40 |
TDS140 | 178.0 | 158.0 | 10.0 | 7.008 | 6.220 | 0.394 | 186 | 7.32 | TG50 |
TDS165 | 193.7 | 181.0 | 6.4 | 7.626 | 7.126 | 0.252 | 214 | 8.43 | TG60 |
TDS190 | 219.0 | 194.0 | 12.5 | 8.622 | 7.638 | 0.492 | 229 | 9.02 | TG60 |
TDS215 | 244.6 | 225.6 | 9.5 | 9.630 | 8.882 | 0.374 | 254 | 10.00 | TG80 |
TDS240 | 273.0 | 253.0 | 10.0 | 10.748 | 9.961 | 0.394 | 293 | 11.54 | TG80 |
TDS280 | 320.0 | 295.0 | 12.5 | 12.598 | 11.614 | 0.492 | 334 | 13.15 | TG100 |
TDS315 | 356.0 | 343.4 | 6.3 | 14.016 | 13.520 | 0.248 | 375 | 14.76 | TG120 |
TDS365 | 406.0 | 374.0 | 16.0 | 15.984 | 14.724 | 0.630 | 420 | 16.54 | TG125 |
TDS410 | 457.0 | 437.0 | 10.0 | 17.992 | 17.205 | 0.394 | 477 | 18.78 | TG320 |
TDS460 | 508.0 | 488.0 | 10.0 | 20.000 | 19.213 | 0.394 | 520 | 20.47 | TG370 |
TDS560 | 609.6 | 584.2 | 12.7 | 24.000 | 23.000 | 0.500 | 622 | 24.49 | TG450 |
TDS660 | 711.2 | 685.8 | 12.7 | 28.000 | 27.000 | 0.500 | 726 | 28.58 | TG550 |
TDS710 | 762.0 | 736.6 | 12.7 | 30.000 | 29.000 | 0.500 | 782 | 30.79 | TG550 |
TDS760 | 813.0 | 781.0 | 16.0 | 32.008 | 30.748 | 0.630 | 826 | 32.52 | TG550 |
TDS860 | 914.4 | 882.4 | 16.0 | 36.000 | 34.740 | 0.630 | 924 | 36.38 | TG640 |
TDS960 | 1016.0 | 988.0 | 14.0 | 40.000 | 38.898 | 0.551 | 1032 | 40.63 | TG800 |
TDS1360 | 1420.0 | 1388.0 | 16.0 | 55.906 | 54.646 | 0.630 | 1440 | 56.69 | TG900 |
*Other size of TDS system is available upon customer's request