TDN overburden drilling systems are designed to use ring bit which is integrated to casing shoe.
This ring bit set is retrieved for multi use.
| Model (shoulder type) | Casing Size | Ring bit Diameter | Applicable Hammer | ||||||
| OD | ID | T | OD | ID | T | OD | OD | ||
| MM | INCH | MM | INCH | ||||||
| TDN140 | 168.0 | 148.0 | 10.0 | 6.61 | 5.83 | 0.39 | 190 | 7.48 | TG50 |
| TDN190 | 219.1 | 206.4 | 6.3 | 8.63 | 8.13 | 0.25 | 248 | 9.76 | TG60 |
| TDN280 | 323.8 | 298.8 | 12.5 | 12.75 | 11.76 | 0.49 | 352 | 13.86 | TG100 |
| TDN365 | 406.4 | 381.0 | 12.7 | 16.00 | 15.00 | 0.50 | 430 | 16.93 | TG125 |
| TDN560 | 610.0 | 586.0 | 12.0 | 24.02 | 23.07 | 0.47 | 638 | 25.12 | TG450 |
| TDN760 | 813.0 | 789.0 | 12.0 | 32.01 | 31.06 | 0.47 | 843 | 33.19 | TG550 |
| TDN1160 | 1219.2 | 1168.4 | 25.4 | 48.00 | 46.00 | 1.00 | 1255 | 49.41 | TG900 |
| TDN1260 | 1300.0 | 1268.0 | 16.0 | 51.18 | 49.92 | 0.63 | 1340 | 52.76 | TG900 |
| TDN1360 | 1420.0 | 1380.0 | 20.0 | 55.91 | 54.33 | 0.79 | 1460 | 57.48 | TG900 |
*Other size of TDN system is available upon customer's request.