TREX overburden drilling systems are designed for wings to be retracted when bit is pulled up.
| Model | Casing Size | Bit Diameter | No. of Wings | Applicable Hammer | ||||||||
| OD | ID | T | OD | ID | T | Exp | Ret | Exp | Ret | |||
| MM | INCH | MM | INCH | |||||||||
| TREX115 | 139.8 | 125.0 | 7.4 | 5.50 | 4.92 | 0.29 | 150 | 111 | 5.91 | 4.37 | 2 | TG40 |
| TREX130 | 152.4 | 132.4 | 10.0 | 6.00 | 5.21 | 0.39 | 164 | 116 | 6.46 | 4.57 | 2 | TG40 |
| TREX140 | 168.3 | 155.5 | 6.4 | 6.63 | 6.12 | 0.25 | 178 | 139 | 7.01 | 5.47 | 2 | TG50 |
| TREX165 | 194.0 | 178.0 | 8.0 | 7.64 | 7.01 | 0.31 | 204 | 175 | 8.03 | 6.89 | 2 | TG60 |
| TREX190 | 219.0 | 188.0 | 15.5 | 8.62 | 7.40 | 0.61 | 233 | 184 | 9.17 | 7.24 | 2 | TG60 |
| TREX215 | 244.5 | 216.8 | 13.8 | 9.63 | 8.54 | 0.55 | 259 | 213 | 10.20 | 8.39 | 3 | TG80 |
| TREX240 | 273.0 | 248.4 | 12.3 | 10.75 | 9.78 | 0.48 | 287 | 244 | 11.30 | 9.61 | 3 | TG80 |
| TREX250 | 298.5 | 278.5 | 10.0 | 11.75 | 10.96 | 0.39 | 313 | 256 | 12.32 | 10.08 | 3 | TG80/TG100 |
| TREX280 | 324.0 | 296.0 | 14.0 | 12.76 | 11.65 | 0.55 | 340 | 292 | 13.39 | 11.50 | 3 | TG100 |
| TREX315 | 355.6 | 340.0 | 7.8 | 14.00 | 13.39 | 0.31 | 381 | 317 | 15.00 | 12.48 | 3 | TG100/TG120 |
| TREX365 | 406.4 | 381.0 | 12.7 | 16.00 | 15.00 | 0.50 | 422 | 377 | 16.61 | 14.84 | 3 | TG120/TG125 |
| TREX410 | 457.2 | 435.0 | 11.1 | 18.00 | 17.13 | 0.44 | 483 | 413 | 19.02 | 16.26 | 3 | TG320 |
| TREX460 | 508.0 | 476.0 | 16.0 | 20.00 | 18.74 | 0.63 | 528 | 445 | 20.79 | 17.52 | 3 | TG370 |
| TREX510 | 558.8 | 538.5 | 10.1 | 22.00 | 21.20 | 0.40 | 581 | 506 | 22.87 | 19.92 | 4 | TG450 |
| TREX560 | 609.6 | 584.2 | 12.7 | 24.00 | 23.00 | 0.50 | 630 | 556 | 24.80 | 21.89 | 4 | TG450 |
| TREX710 | 762.0 | 736.6 | 12.7 | 30.00 | 29.00 | 0.50 | 788 | 703 | 31.02 | 27.68 | 4 | TG550 |
| TREX760 | 813.0 | 789.0 | 12.0 | 32.01 | 31.06 | 0.47 | 831 | 753 | 32.72 | 29.65 | 4 | TG550 |
| TREX860 | 914.4 | 889.0 | 12.7 | 36.00 | 35.00 | 0.50 | 938 | 853 | 36.93 | 33.58 | 4 | TG640 |
| TREX960 | 1020.0 | 988.0 | 16.0 | 40.16 | 38.90 | 0.63 | 1050 | 948 | 41.34 | 37.32 | 4 | TG800 |
| TREX1010 | 1067.0 | 1029.0 | 19.0 | 42.01 | 40.51 | 0.75 | 1097 | 983 | 43.19 | 38.70 | 5 | TG800 |
| TREX1110 | 1180.0 | 1110.0 | 35.0 | 46.46 | 43.70 | 1.38 | 1212 | 1067 | 47.72 | 42.01 | 5 | TG800 |
| TREX1160 | 1200.0 | 1168.0 | 16.0 | 47.24 | 45.98 | 0.63 | 1234 | 1122 | 48.58 | 44.17 | 5 | TG800 |
| TREX1360 | 1400.0 | 1368.0 | 16.0 | 55.12 | 53.86 | 0.63 | 1438 | 1318 | 56.61 | 51.89 | 5 | TG900 |
*Other size of TREX system is available upon customer's request.