HOME > DTH BITS > DTH BITS
Bit Diameter (mm)l | Weight (kg) | Standard Hammer |
Hammer Outside Diameter (mm) |
2 3/4" (70) | 2.5 | ACE20 | 62 |
3 1/8" (80) | 2.7 | ||
3 3/4" (90) | 4.6 | ACE30, ACE35 | 79, 85 |
3 7/8" (100) | 5.4 | ||
4 1/8" (105) | 8.4 | ACE40 | 98 |
4 1/2" (115) | 9.2 | ||
5" (127) | 10.3 | ||
5 1/2" (140) | 17.3 | ACE50, TD50 | 121, 116 |
5 3/4" (146) | 18.0 | ||
6 1/2" (165) | 27.6 | ACE60 | 142 |
6 3/4" (172) | 30.4 | ||
7 1/2" (191) | 33.5 | ||
7 7/8" (200) | 52 | ACE80 | 182 |
8 1/2" (216) | 56 | ||
9 1/2" (241) | 62 | ||
10" (254) | 83 | TD100 | 225 |
11 7/8" (302) | 107 | ||
12 1/4" (311) | 144 | TD112 | 274 |
15" (381) | 198 | ||
15" (381) | 255 | TD320 | 320 |
17 1/2" (445) | 340 | ||
18" (457) | 372 | TD350 | 357 |
20" (508) | 470 | ACE380 | 376 |
21 5/8" (550) | 532 | ||
22" (559) | 588 | TD450 | 400 |
23 5/8" (600) | 648 | ||
24" (610) | 670 | ||
30 1/2" (775) | 1,290 | TD550 | 525 |
31 1/2" (800) | 1,334 | ||
38 3/8" (975) | 2,350 | TD700 | 650 |
40" (1016) | 3,420 | TD800 | 758 |
43" (1092) | 3,550 | ||
46 1/4" (1175) | 3,634 |
Others shank type or size is available with customer's request